Bee facts
Bees by country
See documented bee records by country. The counts describe data coverage, not conservation impact.
How to read this
- Documented species counts are evidence-based minimums from the cited release, not a full census.
- A low count can mean data gaps or limited surveys, not necessarily few bees in that area.
- Missing national records appear as “No data”. We never show them as zero.
- Areas without a published estimate show “No estimate”.
- These figures describe catalog coverage. They are not a measure of conservation impact or Adopt The Bees program impact.
Directory
Search, filter, and sort the release. Up to 48 rows load per page.
Matches country or area name and three-letter ISO codes.
Loading results…
| Country or area | Region | Documented species (minimum) | Published estimate |
|---|---|---|---|
| AfghanistanAFG | Southern Asia | 305 | 473 |
| Åland IslandsALA | Northern Europe | 2 | No estimate |
| AlbaniaALB | Southern Europe | 249 | 367 |
| AlgeriaDZA | Northern Africa | 858 | 1,350 |
| American SamoaASM | Polynesia | 3 | No estimate |
| AndorraAND | Southern Europe | 55 | 80 |
| AngolaAGO | Sub-Saharan Africa | 188 | 359 |
| AnguillaAIA | Latin America and the Caribbean | 24 | 38 |
| AntarcticaATA | — | 2 | No estimate |
| Antigua & BarbudaATG | Latin America and the Caribbean | 3 | No estimate |
| ArgentinaARG | Latin America and the Caribbean | 1,277 | 1,690 |
| ArmeniaARM | Western Asia | 536 | 851 |
| ArubaABW | Latin America and the Caribbean | 2 | No estimate |
| AustraliaAUS | Australia and New Zealand | 1,615 | 1,870 |
| AustriaAUT | Western Europe | 735 | 935 |
| AzerbaijanAZE | Western Asia | 583 | 991 |
| BahamasBHS | Latin America and the Caribbean | 48 | 66 |
| BahrainBHR | Western Asia | 4 | No estimate |
| BangladeshBGD | Southern Asia | 27 | 43 |
| BarbadosBRB | Latin America and the Caribbean | 9 | 18 |
| BelarusBLR | Eastern Europe | 333 | 442 |
| BelgiumBEL | Western Europe | 423 | 463 |
| BelizeBLZ | Latin America and the Caribbean | 163 | 207 |
| BeninBEN | Sub-Saharan Africa | 47 | 268 |
| BermudaBMU | Northern America | 7 | 9 |
| BhutanBTN | Southern Asia | 60 | 86 |
| BoliviaBOL | Latin America and the Caribbean | 696 | 1,030 |
| BosniaBIH | Southern Europe | 244 | 389 |
| BotswanaBWA | Sub-Saharan Africa | 154 | 220 |
| Bouvet IslandBVT | Latin America and the Caribbean | No data | No estimate |
| BrazilBRA | Latin America and the Caribbean | 2,072 | 2,693 |
| British Indian Ocean TerritoryIOT | Sub-Saharan Africa | 1 | No estimate |
| British Virgin IslandsVGB | Latin America and the Caribbean | 16 | No estimate |
| BruneiBRN | South-eastern Asia | 49 | 86 |
| BulgariaBGR | Eastern Europe | 749 | 1,150 |
| Burkina FasoBFA | Sub-Saharan Africa | 69 | 89 |
| BurundiBDI | Sub-Saharan Africa | 87 | 169 |
| CambodiaKHM | South-eastern Asia | 70 | 99 |
| CameroonCMR | Sub-Saharan Africa | 261 | 413 |
| CanadaCAN | Northern America | 920 | 1,170 |
| Cape VerdeCPV | Sub-Saharan Africa | 23 | 30 |
| Caribbean NetherlandsBES | Latin America and the Caribbean | 1 | No estimate |
| Cayman IslandsCYM | Latin America and the Caribbean | 4 | No estimate |
| Central African RepublicCAF | Sub-Saharan Africa | 89 | 123 |
| ChadTCD | Sub-Saharan Africa | 679 | 796 |
| ChileCHL | Latin America and the Caribbean | 502 | 572 |
| ChinaCHN | Eastern Asia | 1,367 | 2,004 |
| Christmas IslandCXR | Australia and New Zealand | 10 | No estimate |
| Cocos IslandsCCK | Australia and New Zealand | 1 | No estimate |
| ColombiaCOL | Latin America and the Caribbean | 814 | 1,081 |
| ComorosCOM | Sub-Saharan Africa | 21 | 32 |
| Congo - BrazzavilleCOG | Sub-Saharan Africa | 119 | 187 |
| Congo - KinshasaCOD | Sub-Saharan Africa | 769 | 1,164 |
| Cook IslandsCOK | Polynesia | 4 | No estimate |
| Costa RicaCRI | Latin America and the Caribbean | 588 | 701 |
| Côte d’IvoireCIV | Sub-Saharan Africa | 67 | No estimate |
| CroatiaHRV | Southern Europe | 733 | 1,077 |
| CubaCUB | Latin America and the Caribbean | 111 | 140 |
| CuraçaoCUW | Latin America and the Caribbean | 4 | No estimate |
| CyprusCYP | Western Asia | 383 | No estimate |
| CzechiaCZE | Eastern Europe | 609 | 782 |
| DenmarkDNK | Northern Europe | 298 | 349 |
| DjiboutiDJI | Sub-Saharan Africa | 19 | No estimate |
| DominicaDMA | Latin America and the Caribbean | 34 | 65 |
| Dominican RepublicDOM | Latin America and the Caribbean | 71 | 90 |
| EcuadorECU | Latin America and the Caribbean | 566 | 777 |
| EgyptEGY | Northern Africa | 490 | 706 |
| El SalvadorSLV | Latin America and the Caribbean | 121 | 178 |
| Equatorial GuineaGNQ | Sub-Saharan Africa | 100 | No estimate |
| EritreaERI | Sub-Saharan Africa | 73 | No estimate |
| EstoniaEST | Northern Europe | 299 | 310 |
| EswatiniSWZ | Sub-Saharan Africa | 24 | 41 |
| EthiopiaETH | Sub-Saharan Africa | 220 | 344 |
| Falkland IslandsFLK | Latin America and the Caribbean | 1 | No estimate |
| Faroe IslandsFRO | Northern Europe | 6 | No estimate |
| FijiFJI | Melanesia | 33 | 41 |
| FinlandFIN | Northern Europe | 263 | 278 |
| FranceFRA | Western Europe | 1,003 | 1,177 |
| French GuianaGUF | Latin America and the Caribbean | 208 | 311 |
| French PolynesiaPYF | Polynesia | 18 | 25 |
| French Southern TerritoriesATF | Sub-Saharan Africa | 4 | No estimate |
| GabonGAB | Sub-Saharan Africa | 175 | 240 |
| GambiaGMB | Sub-Saharan Africa | 53 | 81 |
| GeorgiaGEO | Western Asia | 465 | 711 |
| GermanyDEU | Western Europe | 639 | 736 |
| GhanaGHA | Sub-Saharan Africa | 101 | 151 |
| GibraltarGIB | Southern Europe | 11 | No estimate |
| GreeceGRC | Southern Europe | 1,191 | 1,637 |
| GreenlandGRL | Northern America | 61 | 97 |
| GrenadaGRD | Latin America and the Caribbean | 14 | No estimate |
| GuadeloupeGLP | Latin America and the Caribbean | 12 | No estimate |
| GuamGUM | Micronesia | 11 | 18 |
| GuatemalaGTM | Latin America and the Caribbean | 382 | 514 |
| GuernseyGGY | Northern Europe | 112 | 167 |
| GuineaGIN | Sub-Saharan Africa | 45 | No estimate |
| Guinea-BissauGNB | Sub-Saharan Africa | 13 | 20 |
| GuyanaGUY | Latin America and the Caribbean | 260 | 419 |
| HaitiHTI | Latin America and the Caribbean | 50 | 85 |
| Heard & McDonald IslandsHMD | Australia and New Zealand | 1 | No estimate |
| HondurasHND | Latin America and the Caribbean | 231 | 370 |
| Hong KongHKG | Eastern Asia | 42 | 63 |
| HungaryHUN | Eastern Europe | 727 | 1,061 |
| IcelandISL | Northern Europe | 7 | No estimate |
| IndiaIND | Southern Asia | 792 | 1,126 |
| IndonesiaIDN | South-eastern Asia | 482 | 708 |
| IranIRN | Southern Asia | 1,112 | 1,611 |
| IraqIRQ | Western Asia | 107 | 169 |
| IrelandIRL | Northern Europe | 110 | 126 |
| Isle of ManIMN | Northern Europe | 66 | 75 |
| IsraelISR | Western Asia | 1,064 | 1,617 |
| ItalyITA | Southern Europe | 1,045 | 1,305 |
| JamaicaJAM | Latin America and the Caribbean | 53 | 86 |
| JapanJPN | Eastern Asia | 414 | 503 |
| JerseyJEY | Northern Europe | 120 | 189 |
| JordanJOR | Western Asia | 411 | 729 |
| KazakhstanKAZ | Central Asia | 826 | 1,308 |
| KenyaKEN | Sub-Saharan Africa | 402 | 576 |
| KiribatiKIR | Micronesia | 14 | No estimate |
| KuwaitKWT | Western Asia | 9 | No estimate |
| KyrgyzstanKGZ | Central Asia | 430 | 649 |
| LaosLAO | South-eastern Asia | 118 | 176 |
| LatviaLVA | Northern Europe | 297 | 456 |
| LebanonLBN | Western Asia | 570 | 851 |
| LesothoLSO | Sub-Saharan Africa | 114 | 142 |
| LiberiaLBR | Sub-Saharan Africa | 110 | 208 |
| LibyaLBY | Northern Africa | 287 | 464 |
| LiechtensteinLIE | Western Europe | 406 | 550 |
| LithuaniaLTU | Northern Europe | 334 | 511 |
| LuxembourgLUX | Western Europe | 353 | 411 |
| MacaoMAC | Eastern Asia | 19 | 24 |
| MadagascarMDG | Sub-Saharan Africa | 226 | 301 |
| MalawiMWI | Sub-Saharan Africa | 250 | 382 |
| MalaysiaMYS | South-eastern Asia | 294 | 436 |
| MaldivesMDV | Southern Asia | 13 | No estimate |
| MaliMLI | Sub-Saharan Africa | 61 | 107 |
| MaltaMLT | Southern Europe | 99 | 140 |
| Marshall IslandsMHL | Micronesia | 3 | No estimate |
| MartiniqueMTQ | Latin America and the Caribbean | 17 | 21 |
| MauritaniaMRT | Sub-Saharan Africa | 33 | No estimate |
| MauritiusMUS | Sub-Saharan Africa | 18 | 28 |
| MayotteMYT | Sub-Saharan Africa | 5 | No estimate |
| MexicoMEX | Latin America and the Caribbean | 2,265 | 2,739 |
| MicronesiaFSM | Micronesia | 7 | No estimate |
| MoldovaMDA | Eastern Europe | 114 | 197 |
| MonacoMCO | Western Europe | 6 | No estimate |
| MongoliaMNG | Eastern Asia | 364 | 540 |
| MontenegroMNE | Southern Europe | 205 | 338 |
| MontserratMSR | Latin America and the Caribbean | 17 | 27 |
| MoroccoMAR | Northern Africa | 987 | 1,451 |
| MozambiqueMOZ | Sub-Saharan Africa | 219 | 349 |
| MyanmarMMR | South-eastern Asia | 215 | 348 |
| NamibiaNAM | Sub-Saharan Africa | 419 | 592 |
| NauruNRU | Micronesia | 2 | No estimate |
| NepalNPL | Southern Asia | 190 | 281 |
| NetherlandsNLD | Western Europe | 386 | 425 |
| New CaledoniaNCL | Melanesia | 88 | 118 |
| New ZealandNZL | Australia and New Zealand | 46 | 49 |
| NicaraguaNIC | Latin America and the Caribbean | 180 | 235 |
| NigerNER | Sub-Saharan Africa | 59 | 102 |
| NigeriaNGA | Sub-Saharan Africa | 185 | 262 |
| NiueNIU | Polynesia | 1 | No estimate |
| Norfolk IslandNFK | Australia and New Zealand | 1 | No estimate |
| North KoreaPRK | Eastern Asia | 91 | No estimate |
| North MacedoniaMKD | Southern Europe | 530 | No estimate |
| Northern Mariana IslandsMNP | Micronesia | 14 | 21 |
| NorwayNOR | Northern Europe | 251 | 292 |
| OmanOMN | Western Asia | 111 | 150 |
| PakistanPAK | Southern Asia | 354 | 490 |
| PalauPLW | Micronesia | 11 | No estimate |
| PalestinePSE | Western Asia | 357 | 551 |
| PanamaPAN | Latin America and the Caribbean | 480 | 667 |
| Papua New GuineaPNG | Melanesia | 254 | 388 |
| ParaguayPRY | Latin America and the Caribbean | 533 | 772 |
| PeruPER | Latin America and the Caribbean | 859 | 1,288 |
| PhilippinesPHL | South-eastern Asia | 247 | 448 |
| PitcairnPCN | Polynesia | 1 | No estimate |
| PolandPOL | Eastern Europe | 517 | 666 |
| PortugalPRT | Southern Europe | 763 | 1,104 |
| Puerto RicoPRI | Latin America and the Caribbean | 71 | 91 |
| QatarQAT | Western Asia | 8 | No estimate |
| RéunionREU | Sub-Saharan Africa | 6 | No estimate |
| RomaniaROU | Eastern Europe | 728 | 1,094 |
| RussiaRUS | Eastern Europe | 1,255 | 1,744 |
| RwandaRWA | Sub-Saharan Africa | 51 | 79 |
| SamoaWSM | Polynesia | 19 | 34 |
| San MarinoSMR | Southern Europe | 24 | No estimate |
| São Tomé & PríncipeSTP | Sub-Saharan Africa | 7 | No estimate |
| Saudi ArabiaSAU | Western Asia | 122 | 168 |
| SenegalSEN | Sub-Saharan Africa | 143 | 234 |
| SerbiaSRB | Southern Europe | 594 | 914 |
| SeychellesSYC | Sub-Saharan Africa | 38 | 54 |
| Sierra LeoneSLE | Sub-Saharan Africa | 87 | 151 |
| SingaporeSGP | South-eastern Asia | 119 | 152 |
| Sint MaartenSXM | Latin America and the Caribbean | 13 | 21 |
| SlovakiaSVK | Eastern Europe | 641 | 994 |
| SloveniaSVN | Southern Europe | 594 | 940 |
| Solomon IslandsSLB | Melanesia | 46 | 108 |
| SomaliaSOM | Sub-Saharan Africa | 75 | 134 |
| South AfricaZAF | Sub-Saharan Africa | 1,240 | 1,561 |
| South Georgia & South Sandwich IslandsSGS | Latin America and the Caribbean | 1 | No estimate |
| South KoreaKOR | Eastern Asia | 226 | 298 |
| South SudanSSD | Sub-Saharan Africa | 5 | No estimate |
| SpainESP | Southern Europe | 1,167 | 1,527 |
| Sri LankaLKA | Southern Asia | 142 | 207 |
| St. BarthélemyBLM | Latin America and the Caribbean | 1 | No estimate |
| St. HelenaSHN | Sub-Saharan Africa | 1 | No estimate |
| St. Kitts & NevisKNA | Latin America and the Caribbean | 9 | No estimate |
| St. LuciaLCA | Latin America and the Caribbean | 32 | 62 |
| St. MartinMAF | Latin America and the Caribbean | 5 | No estimate |
| St. Pierre & MiquelonSPM | Northern America | 7 | No estimate |
| St. Vincent & GrenadinesVCT | Latin America and the Caribbean | 48 | 75 |
| SudanSDN | Northern Africa | 154 | 290 |
| SurinameSUR | Latin America and the Caribbean | 148 | 212 |
| Svalbard & Jan MayenSJM | Northern Europe | 1 | No estimate |
| SwedenSWE | Northern Europe | 309 | 320 |
| SwitzerlandCHE | Western Europe | 650 | 687 |
| SyriaSYR | Western Asia | 486 | 732 |
| TaiwanTWN | Eastern Asia | 176 | 254 |
| TajikistanTJK | Central Asia | 578 | 922 |
| TanzaniaTZA | Sub-Saharan Africa | 416 | 653 |
| ThailandTHA | South-eastern Asia | 285 | 368 |
| Timor-LesteTLS | South-eastern Asia | 19 | 24 |
| TogoTGO | Sub-Saharan Africa | 75 | 144 |
| TokelauTKL | Polynesia | 1 | No estimate |
| TongaTON | Polynesia | 10 | No estimate |
| Trinidad & TobagoTTO | Latin America and the Caribbean | 126 | 182 |
| TunisiaTUN | Northern Africa | 686 | 1,071 |
| TürkiyeTUR | Western Asia | 1,824 | 2,667 |
| TurkmenistanTKM | Central Asia | 601 | 1,090 |
| Turks & Caicos IslandsTCA | Latin America and the Caribbean | 1 | No estimate |
| TuvaluTUV | Polynesia | 8 | No estimate |
| U.S. Outlying IslandsUMI | Micronesia | 1 | No estimate |
| U.S. Virgin IslandsVIR | Latin America and the Caribbean | 19 | No estimate |
| UgandaUGA | Sub-Saharan Africa | 235 | 364 |
| UkraineUKR | Eastern Europe | 827 | 1,114 |
| United Arab EmiratesARE | Western Asia | 106 | 139 |
| United KingdomGBR | Northern Europe | 263 | 295 |
| United StatesUSA | Northern America | 3,703 | 4,232 |
| UruguayURY | Latin America and the Caribbean | 87 | 158 |
| UzbekistanUZB | Central Asia | 565 | 894 |
| VanuatuVUT | Melanesia | 18 | 28 |
| Vatican CityVAT | Southern Europe | 1 | No estimate |
| VenezuelaVEN | Latin America and the Caribbean | 383 | 529 |
| VietnamVNM | South-eastern Asia | 118 | 184 |
| Wallis & FutunaWLF | Polynesia | 1 | No estimate |
| Western SaharaESH | Northern Africa | 33 | No estimate |
| YemenYEM | Western Asia | 91 | 138 |
| ZambiaZMB | Sub-Saharan Africa | 227 | 344 |
| ZimbabweZWE | Sub-Saharan Africa | 475 | 679 |
Release details, cited sources, and evidence types are on the Data sources tab.
Research figures describe context and data coverage. They are not a measure of Adopt The Bees impact.